FOSFATO MONOAMONICO
PROPIEDADES TIPICAS | |
---|---|
Presentación | Sacos de 25 kg |
Apariencia | Polvo blanco |
Fósforo Total (P2O5) | Min. 61 % |
Equivalente (MAP) | Min. 98 % |
Nitrógeno Amoniacal (NH3) | Min. 14.5 % |
Equivalente (N) | Min. 12 % |
Sulfatos ((NH4)2SO4) | Max. 0.25 % |
Humedad (H2O) | Max. 0.2 % |
pH 1% solución | 4.2 - 4.7 |
Materia insoluble en Agua | Max. 0.02 % |
Densidad Aparente (g/cm3) | 0.97 |
Densidad Compactada (g/cm3) | 1.117 |
Granulometría (Mallas US. std) | |
+10 (2.00 mm) | 0.00 % |
+100 (0.150 mm) | Min. 95 % |