| Presentación | Sacos de 25 kg |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Fósforo Total (P2O5) | Min. 53 % |
| Equivalente (DAP) | Min. 98 % |
| Nitrógeno Amoniacal (NH3) | Min. 25 % |
| Equivalente (N) | Min. 20.6 % |
| Sulfatos ((NH4)2SO4) | Max. 0.25 % |
| Humedad (H2O) | Max. 0.2 % |
| pH 1% solución | 7.8 - 8.3 |
| Arsenico | Max. 3.0 ppm |
| Metales pesados (como Pb) | < 10 ppm |
| Cadmio | Max. 3.0 ppm |
| Materia insoluble en Agua | Max. 0.02 % |
| Densidad Aparente (g/cm3) | 0.974 |
| Densidad Compactada (g/cm3) | 1.06 |
| Granulometría (Mallas US. std) | |
| +12 (1.7 mm) | 0.00 % |
| +80 (0.180 mm) | 97 % |
| +100 (0.150 mm) | 100 % |